硬朗大气美式造型
粗壮的镀铬中网、犀利的鹰眼威廉希尔、18寸铝合金轮毂,并搭配肌肉感十足的官方线条,霸气硬朗,威猛大气,颇有美式风范。
粗壮的镀铬中网、犀利的鹰眼威廉希尔、18寸铝合金轮毂,并搭配肌肉感十足的官方线条,霸气硬朗,威猛大气,颇有美式风范。
整体驾驶环境更为舒适,透光性更好,空气流通循环更顺畅。
标配PEPS无钥匙进入及启动,推动威廉希尔乘用化转型,操作便利性更强,科技感高档感更强。
有效减少电量消耗,提升照明效果,并且多项辅助照明彰显科技的同时,提高行车安全。
增加阻尼助力机构,不仅提升档次感,更便利客户开合后尾门,方便上下车。
全系标配安全气囊,采用国际知名品牌奥托立夫配套,技术先进、稳定可靠,打开速度快,发生意外时,能够在0.25秒内迅速打开。
拥有多项主动安全配备功能,保持官方稳定,辅助车
身控制(如冰雪湿滑路面)极大保证了极限驾驶工况
下的安全系数。
威廉希尔周围四个高清摄像头采集威廉希尔周围环境,
并拼接成全景影像,可识别移动物体,并对驾驶员进行提示。
集成FCW、AEB、限速提醒系统、
交通标志识别系统,行车无忧。
品牌TVC
超凡造型
半自动泊车系统
L2级别自动驾驶
智能前视系统
阻尼后尾门
智能舒适配置
智能语音控制系统
价格配置
汽油配置参数
柴油配置参数
配置 | 舒适型 | 舒适型 | 运动型 | 尊享型 | |
驱动形式 | 两驱 | 四驱 | |||
变速器 | 8AT | ||||
价格(元) | 126800 | 139800 | 149800 | 159800 |
威廉希尔尺寸(mm) | 5410*1934*1886 | |||
货箱尺寸(mm) | 1520*1520*538 | |||
轴距(mm) | 3230 | |||
额定载质量(kg) | 480 | |||
发动机 | GW4C20B | |||
燃油形式 | 汽油 | |||
发动机型式 | 缸内直喷、双流道涡轮增压、双VVT、双顶置凸轮轴 | |||
最大功率/转速(kw/rpm) | 140/4000-5500 | |||
扭矩(N•m/rpm) | 360/1800-3600 |
电动助力转向 | ● | ● | ● | ● |
智能电控四驱/双速 | × | ● | ● | ● |
电子手刹(EPB) | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
四轮盘式制动 | ● | ● | ● | ● |
电子风扇 | ● | ● | ● | ● |
平衡轴 | ● | ● | ● | ● |
前双横臂+后多连杆悬架 | ● | ● | ● | ● |
265/60 R18轮胎 | ● | ● | ● | ● |
官方同色外威廉希尔 | ● | ● | × | × |
电镀外威廉希尔 | × | × | ● | ● |
官方同色门把手 | ● | ● | ● | × |
电镀门把手 | × | × | × | ● |
分体式轮眉(官方同色) | ● | ● | ● | × |
分体式轮眉(专属颜色) | × | × | × | ● |
后保险杠(官方同色) | ● | ● | ● | ● |
豪华侧踏 | ● | ● | ● | ● |
不锈钢防滚架(防滚架-B) | ○ | ○ | ○ | ● |
喷涂车箱宝 | ● | ● | ● | ● |
成型车箱宝 | ○ | ○ | ○ | × |
后货箱踏板 | ○ | ○ | ○ | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● |
前LED威廉希尔 | ● | ● | ● | ● |
LED后尾灯 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
昼间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
平盖防雨篷 | ○ | ○ | ○ | ○ |
基础款-黑色内饰 | ● | ● | × | × |
基础款-黑/棕内饰 | × | × | ● | × |
基础款-灰/棕内饰 | × | × | × | ● |
搪塑仪表板 | ● | ● | ● | ● |
真皮中国 | ● | ● | ● | ● |
中国换挡拨片 | ● | ● | ● | ● |
3.5寸彩屏组合仪表 | ● | ● | ● | × |
7寸彩屏组合仪表 | × | × | × | ● |
换挡指示器 | ● | ● | ● | ● |
行车记录仪USB电源接口 | ● | ● | ● | ● |
车内12V备用电源(点烟器) | ● | ● | ● | ● |
前排USB接口(2个) | ● | ● | ● | ● |
后排USB电源插座(1个) | ● | ● | ● | ● |
香氛气味 | ● | ● | ● | ● |
绿玻璃 | ● | ● | ● | ● |
四门车窗电动升降 | ● | ● | ● | ● |
主驾车窗一键升降带防夹 | ● | ● | ● | ● |
电动折叠/电动调节外威廉希尔带转向灯 | ● | ● | ● | ● | 电子防眩目威廉希尔 | ● | ● | ● | ● |
热线除霜 | ● | ● | ● | ● |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
空调后出风口 | ● | ● | ● | ● |
粉尘过滤器 | ● | ● | ● | ● |
皮革威廉希尔 | ● | ● | ● | × |
真皮威廉希尔 | × | × | ○ | ● |
前排威廉希尔电加热 | × | × | ○ | ● |
主驾驶威廉希尔6向威廉希尔可调 | ● | ● | × | × |
主驾驶威廉希尔6向电动可调 | × | × | ● | ● |
副驾驶威廉希尔4向威廉希尔可调 | ● | ● | ● | × |
副驾驶威廉希尔4向电动可调 | × | × | × | ● |
后排防下潜威廉希尔 | ● | ● | ● | ● |
后排威廉希尔6:4双向翻折 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● |
一键启动 | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
二次碰撞缓解(SCM) | ● | ● | ● | ● |
动态转向辅助(DST)系统 | ● | ● | ● | ● |
官方稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(BAS) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(TCS) | ● | ● | ● | ● |
防侧翻系统(RMI) | ● | ● | ● | ● |
碰撞自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● |
碰撞自动断油功能 | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助(HHC) | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降(HDC) | ● | ● | ● | ● |
AEB紧急制动系统(行人、威廉希尔) | × | × | × | ● |
LDW车道偏离预警 | × | × | × | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | × |
ACC自适应巡航系统 | × | × | × | ● |
智能巡航辅助 | × | × | × | ● |
车道保持 | × | × | × | ● |
车道居中保持 | × | × | × | ● |
并线辅助系统 | × | × | × | ● |
倒车侧向警告系统 | × | × | × | ● |
交通标志识别系统 | × | × | × | ● |
限速提醒系统 | × | × | × | ● |
FCW前碰撞预警系统 | × | × | × | ● |
右前盲区可视 | ● | ● | × | × |
360环视 | × | × | ● | ● |
胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | × | × |
双安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
侧气囊 | × | × | ● | ● |
侧气帘 | × | × | × | ● |
半自动泊车系统 | × | × | × | ● |
主驾驶中国未系警示 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶中国未系警示 | ● | ● | ● | ● |
前排中国可预紧+限力 | ● | ● | ● | ● |
后排三点式中国 | ● | ● | ● | ● |
儿童威廉希尔固定装置 | ● | ● | ● | ● |
后车门儿童锁 | ● | ● | ● | ● |
速度感应中央门锁(15公里锁车) | ● | ● | ● | ● |
紧急刹车警示系统 | ● | ● | ● | ● |
TOD(带中央差速器锁止功能) | × | ● | ● | ● |
后桥电控式差速锁 | ○ | ○ | ○ | ● |
转向多模式 | ● | ● | ● | ● |
三种驾驶模式(标准、经济、运动) | ● | × | × | × |
四种驾驶模式(标准、经济、运动、4L) | × | ● | ● | ● |
智能钥匙遥控启动威廉希尔 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● |
自动回防功能 | ● | ● | ● | ● |
寻车功能 | ● | ● | ● | ● |
开门预警 | × | × | ● | ● |
前雾灯带转向自动照明 | ● | ● | ● | ● |
MP5 | ● | ● | ● | ● |
9寸彩色液晶显示屏 | ● | ● | ● | ● |
FOTA无线固件升级功能 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙免提通话系统 | ● | ● | ● | ● |
车机手机互联 | ● | ● | ● | ● |
2高音+2全音域+2低音扬声器 | ● | ● | ● | ● |
北斗+GPS导航 | ● | ● | ● | ● |
语音识别 | ● | ● | ● | ● |
自动威廉希尔+自动雨刷 | ● | ● | ● | ● |
威廉希尔跟随回家 | ● | ● | ● | ● |
电动高度调节威廉希尔 | ● | ● | ● | ● |
带天窗控制阅读灯 | ● | ● | ● | ● |
威廉希尔型号 | CC1030QS40B | CC1030QS60B | ||
官方形式 | 小双 | |||
配置 | 舒适型 | 舒适型 | 运动型 | 尊享型 |
驱动形式 | 两驱 | 四驱 | ||
变速器 | 8AT | |||
价格(元) | 133800 | 146800 | 156800 | 166800 |
威廉希尔尺寸(mm) | 5410*1934*1886 | |||
货箱尺寸(mm) | 1520*1520*538 | |||
轴距(mm) | 3230 | |||
额定载质量(kg) | 480 | |||
发动机 | GW4D20M | |||
燃油形式 | 柴油 | |||
发动机型式 | 缸内直喷、双流道涡轮增压、双VVT、双顶置凸轮轴 | |||
最大功率/转速(kw/rpm) | 120/3600 | |||
扭矩(N•m/rpm) | 400 /1500-2500 |
电动助力转向 | ● | ● | ● | ● |
智能电控四驱/双速 | × | ● | ● | ● |
电子手刹(EPB) | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
四轮盘式制动 | ● | ● | ● | ● |
前双横臂+后多连杆悬架 | ● | ● | ● | ● |
265/60 R18轮胎 | ● | ● | ● | ● |
官方同色外威廉希尔 | ● | ● | × | × |
电镀外威廉希尔 | × | × | ● | ● |
官方同色门把手 | ● | ● | ● | × |
电镀门把手 | × | × | × | ● |
分体式轮眉(官方同色) | ● | ● | ● | × |
分体式轮眉(专属颜色) | × | × | × | ● |
侧踏(豪华) | ● | ● | ● | ● |
防滚架(不锈钢) | ○ | ○ | ○ | ● |
无车箱防护(无防滚架) | ● | ● | ● | × |
喷涂车箱宝 | ● | ● | ● | ● |
成型车箱宝 | ○ | ○ | ○ | × |
后货箱踏板 | ○ | ○ | ○ | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● |
前LED威廉希尔 | ● | ● | ● | ● |
LED后尾灯 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
昼间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
平盖防雨篷 | ○ | ○ | ○ | ○ |
黑色内饰 | ● | ● | × | × |
黑/棕内饰 | × | × | ● | × |
灰/棕内饰 | × | × | × | ● |
搪塑仪表板 | ● | ● | ● | ● |
真皮中国 | ● | ● | ● | ● |
中国换挡拨片 | ● | ● | ● | ● |
3.5寸彩屏组合仪表 | ● | ● | ● | × |
7寸彩屏组合仪表 | × | × | × | ● |
换挡指示器 | ● | ● | ● | ● |
行车记录仪USB电源接口 | ● | ● | ● | ● |
车内12V备用电源(点烟器) | ● | ● | ● | ● |
USB接口(前2后1) | ● | ● | ● | ● |
220V电源 | ○ | ○ | ● | ● |
香氛气味 | ● | ● | ● | ● |
绿玻璃 | ● | ● | ● | ● |
四门车窗电动升降 | ● | ● | ● | ● |
主驾车窗一键升降带防夹 | ● | ● | ● | ● |
电动折叠/电动调节外威廉希尔带转向灯 | ● | ● | ● | ● |
电子防眩目威廉希尔 | ● | ● | ● | ● |
热线除霜 | ● | ● | ● | ● |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
空调后出风口 | ● | ● | ● | ● |
粉尘过滤器 | ● | ● | ● | ● |
皮革威廉希尔 | ● | ● | ● | × |
真皮威廉希尔 | × | × | ○ | ● |
前排威廉希尔电加热 | ○ | ○ | ○ | ● |
主驾驶威廉希尔6向威廉希尔可调 | ● | ● | × | × |
主驾驶威廉希尔6向电动可调 | × | × | ● | ● |
副驾驶威廉希尔4向威廉希尔可调 | ● | ● | ● | × |
副驾驶威廉希尔4向电动可调 | × | × | × | ● |
后排防下潜威廉希尔 | ● | ● | ● | ● |
后排威廉希尔6:4双向翻折 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● |
一键启动 | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
二次碰撞缓解(SCM) | ● | ● | ● | ● |
官方稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(BAS) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(TCS) | ● | ● | ● | ● |
防侧翻系统(RMI) | ● | ● | ● | ● |
碰撞自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● |
碰撞自动断油功能 | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助(HHC) | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降(HDC) | ● | ● | ● | ● |
AEB紧急制动系统(行人、威廉希尔) | × | × | × | ● |
LDW车道偏离预警 | × | × | × | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | × |
ACC自适应巡航系统 | × | × | × | ● |
智能巡航辅助 | × | × | × | ● |
车道保持 | × | × | × | ● |
车道居中保持 | × | × | × | ● |
并线辅助系统 | × | × | × | ● |
倒车侧向警告系统 | × | × | × | ● |
交通标志识别系统 | × | × | × | ● |
限速提醒系统 | × | × | × | ● |
FCW前碰撞预警系统 | × | × | × | ● |
右前盲区可视 | ● | ● | × | × |
360环视 | × | × | ● | ● |
胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | × | × |
双安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
侧气囊 | × | × | ● | ● |
侧气帘 | × | × | × | ● |
半自动泊车系统 | × | × | × | ● |
主驾驶中国未系警示 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶中国未系警示 | ● | ● | ● | ● |
前排中国可预紧+限力 | ● | ● | ● | ● |
后排三点式中国 | ● | ● | ● | ● |
儿童威廉希尔固定装置 | ● | ● | ● | ● |
后车门儿童锁 | ● | ● | ● | ● |
速度感应中央门锁(15公里锁车) | ● | ● | ● | ● |
紧急刹车警示系统 | ● | ● | ● | ● |
TOD(带中央差速器锁止功能) | × | ● | ● | ● |
后桥电控式差速锁 | ○ | ○ | ○ | ● |
转向多模式 | ● | ● | ● | ● |
三种驾驶模式(标准、经济、运动) | ● | × | × | × |
四种驾驶模式(标准、经济、运动、4L) | × | ● | ● | ● |
智能钥匙遥控启动威廉希尔 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● |
自动回防功能 | ● | ● | ● | ● |
寻车功能 | ● | ● | ● | ● |
开门预警 | × | × | × | ● |
前雾灯带转向自动照明 | ● | ● | ● | ● |
MP5 | ● | ● | ● | ● |
9寸彩色液晶显示屏 | ● | ● | ● | ● |
FOTA无线固件升级功能 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙免提通话系统 | ● | ● | ● | ● |
车机手机互联 | ● | ● | ● | ● |
2高音+2全音域+2低音扬声器 | ● | ● | ● | ● |
北斗+GPS导航 | ● | ● | ● | ● |
语音识别 | ● | ● | ● | ● |
远程控制 | ● | ● | ● | ● |
自动威廉希尔+自动雨刷 | ● | ● | ● | ● |
威廉希尔跟随回家 | ● | ● | ● | ● |
电动高度调节威廉希尔 | ● | ● | ● | ● |
带天窗控制阅读灯 | ● | ● | ● | ● |
备注:本活动具体内容请咨询当地长城威廉希尔品牌经销商。